Typ 2 bietet auf kompakter Fläche clever gestaltete Räume, ideal für Paare oder kleine Familien. Der offene Wohn-/Essbereich mit Küche verbindet Funktionalität und Wohnkomfort, während das Dachgeschoss zusätzlichen Raum für Rückzug oder Gäste schafft.
| Erdgeschoss | Haus 19–22 |
|---|---|
| Wohnen/Essen | 30,9 m2 |
| Küche | 7,3 m2 |
| Abstellraum | 2,9 m2 |
| WC | 1,6 m2 |
| Diele | 4,9 m2 |
| Terrasse 10,6 m2 (50%) | 5,3 m2 |
| Wohnfläche EG gesamt | 52,9 m2 |
| Erdgeschoss | Haus 27 |
|---|---|
| Terrasse 12 m2 (50%) | 6,0 m2 |
| Wohnfläche EG gesamt | 53,4 m2 |
| Erdgeschoss | Haus 28 |
|---|---|
| Terrasse 7,4 m2 (50%) | 3,7 m2 |
| Wohnfläche EG gesamt | 51,1 m2 |
Die anderen Haustypen
23–26
Häuser Typ 1.2
Wohnfläche
ca. 139 m2
Grundstück
183–276 m2
29/30
Häuser Typ 3
Wohnfläche
ca. 136 m2
Grundstück
185–3340 m2
Wohnen im High5



