Type 2 offers cleverly designed rooms on a compact area, ideal for couples or small families. The open living/dining area with kitchen combines functionality and living comfort, while the attic provides additional space for retreat or guests.
| Ground floor | House 19–22 |
|---|---|
| Living/Dining | 30.9 m2 |
| Kitchen | 7.3 m2 |
| Storage room | 2.9 m2 |
| WC | 1.6 m2 |
| Hallway | 4.9 m2 |
| Terrace 10.6 m2 (50%) | 5.3 m2 |
| Total living area ground floor | 52.9 m2 |
| Ground floor | House 27 |
|---|---|
| Terrace 12 m2 (50%) | 6.0 m2 |
| Total living area ground floor | 53.4 m2 |
| Ground floor | House 28 |
|---|---|
| Terrace 7.4 m2 (50%) | 3.7 m2 |
| Total living area ground floor | 51.1 m2 |
The other house types
23–26
Houses Type 1.2
Living space
approx. 139 m2
Plot
183–276 m2
29/30
Houses Type 3
Living area
approx. 136 m2
Plot
185–3340 m2
Living in High5



