Typ 2 bietet auf kompakter Fläche clever gestaltete Räume, ideal für Paare oder kleine Familien. Der offene Wohn-/Essbereich mit Küche verbindet Funktionalität und Wohnkomfort, während das Dachgeschoss zusätzlichen Raum für Rückzug oder Gäste schafft.
Erdgeschoss | Haus 19–22 |
---|---|
Wohnen/Essen | 30,9 m2 |
Küche | 7,3 m2 |
Abstellraum | 2,9 m2 |
WC | 1,6 m2 |
Diele | 4,9 m2 |
Terrasse 10,6 m2 (50%) | 5,3 m2 |
Wohnfläche EG gesamt | 52,9 m2 |
Erdgeschoss | Haus 27 |
---|---|
Terrasse 12 m2 (50%) | 6,0 m2 |
Wohnfläche EG gesamt | 53,4 m2 |
Erdgeschoss | Haus 28 |
---|---|
Terrasse 7,4 m2 (50%) | 3,7 m2 |
Wohnfläche EG gesamt | 51,1 m2 |

Obergeschoss

Obergeschoss | Nutzfläche |
---|---|
Kind 1 | 12,5 m2 |
Kind 2 | 12,6 m2 |
Büro | 9,8 m2 |
Bad | 7,2 m2 |
Flur | 3,4 m2 |
Wohnfläche OG gesamt | 45,5 m2 |
Dachgeschoss

Dachgeschoss | Nutzfläche |
---|---|
Schlafen | 17,9 m2 |
Ankleide | 10,4 m2 |
Flur | 2,5 m2 |
Dachterrasse 12,6 m2 (50%) | 6,3 m2 |
Wohnfläche DG gesamt | 37,1 m2 |
Ihr Traumhaus im High5
Ihr erster Schritt ins Eigenheim: Schreiben Sie uns!
Jetzt schon für Wohnungen registrieren »
Baubeginn 2024
Die anderen Haeusertypen
15–18
Häuser Typ 1.1 mit Keller

Wohnfläche
ca. 137 m2
ca. 137 m2
Grundstück
182–333 m2
Nutzfläche
ca. 46 m2
23–26
Häuser Typ 1.2

Wohnfläche
ca. 139 m2
Grundstück
183–276 m2
29/30
Häuser Typ 3

Wohnfläche
ca. 136 m2
Grundstück
185–3340 m2